OANDA Corporation

Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1147877992015.03.02 15:41:55buy1.00eurusd1.121680.000000.000002015.03.02 17:41:061.11924000-29 311
1147957872015.03.02 17:41:10sell1.00eurusd1.119310.000000.000002015.03.03 16:32:021.1180600014 961
1148360042015.03.03 16:32:06buy1.00eurusd1.118060.000000.000002015.03.04 16:28:571.11249000-66 597
1149171392015.03.05 15:25:16buy1.00eurusd1.106540.000000.000002015.03.05 18:04:071.10252000-48 329
1149255122015.03.05 18:04:21sell1.00eurusd1.102450.000000.000002015.03.06 16:28:431.08786000176 353
1149905902015.03.09 17:23:31sell1.00eurusd1.085770.000000.000002015.03.12 16:41:351.06285000277 199
1151683192015.03.16 17:47:02buy1.00eurusd1.057620.000000.000002015.03.18 17:05:531.0615100047 127
1152884362015.03.19 16:24:44sell1.00eurusd1.067340.000000.000002015.03.20 02:06:461.066670008 094
1153058122015.03.20 02:06:49buy1.00eurusd1.066671.080000.000002015.03.20 22:17:151.07999000160 089
1153665592015.03.23 15:58:49buy1.00eurusd1.090061.084200.000002015.03.23 18:15:081.08872000-16 054
1154013412015.03.24 17:34:09sell1.00eurusd1.090611.094300.000002015.03.25 10:54:091.09432000-44 401
1154277652015.03.25 17:20:00buy1.00eurusd1.098091.096000.000002015.03.25 17:40:061.09600000-24 998
1154286962015.03.25 17:52:30buy1.00eurusd1.097140.000000.000002015.03.26 16:17:361.09708000-715
1154561652015.03.26 16:18:13sell1.00eurusd1.097220.000000.000002015.03.27 16:57:521.08764000113 996
1155019462015.03.27 16:57:54buy1.00eurusd1.087710.000000.000002015.03.30 16:10:041.08191000-69 616
1155596922015.03.30 19:49:18sell1.00eurusd1.082220.000000.000002015.03.31 01:24:491.08263000-4 925
1155656822015.03.31 01:24:54buy1.00eurusd1.082630.000000.000002015.03.31 15:29:221.07700000-67 477
1155888882015.03.31 17:34:30buy1.00eurusd1.073490.000000.000002015.03.31 20:22:221.07323000-3 120
1156001992015.04.01 02:38:09sell1.00eurusd1.073640.000000.000002015.04.01 18:23:271.07771000-48 676
1156286342015.04.01 18:23:29buy1.00eurusd1.077710.000000.000002015.04.03 20:11:461.09681000227 255
1156891642015.04.03 20:11:49sell1.00eurusd1.096810.000000.000002015.04.06 18:15:171.10277000-70 930
1157402042015.04.06 19:35:02sell1.00eurusd1.099350.000000.000002015.04.07 17:12:431.08726000145 275
1157925332015.04.08 16:21:48sell1.00eurusd1.085891.088800.000002015.04.09 15:11:481.07751000100 469
1158203812015.04.09 15:11:51buy1.00eurusd1.077510.000000.000002015.04.09 17:28:031.06977000-93 086
1158252732015.04.09 17:28:06sell1.00eurusd1.069800.000000.000002015.04.10 17:53:131.0634400076 433
1158637932015.04.10 17:53:16buy1.00eurusd1.063340.000000.000002015.04.10 19:32:251.05935000-47 976
1158655782015.04.10 19:32:28sell1.00eurusd1.059370.000000.000002015.04.13 17:19:211.0570200028 248
1159340022015.04.14 19:31:06buy1.00eurusd1.066540.000000.000002015.04.15 16:52:041.06489000-19 696
1159620482015.04.15 16:52:07buy1.00eurusd1.064960.000000.000002015.04.15 16:52:241.06490000-716
1161004172015.04.21 18:25:30buy1.00eurusd1.075860.000000.000002015.04.29 19:40:511.11616000478 438
1163511972015.04.30 15:05:24buy1.00eurusd1.120400.000000.000002015.04.30 16:29:591.11264000-92 789
1163564022015.04.30 16:30:14sell1.00eurusd1.112420.000000.000002015.04.30 18:23:311.12001000-90 840
1163752072015.05.01 09:10:27buy1.00eurusd1.121060.000000.000002015.05.01 19:08:221.11852000-30 546
1164047932015.05.04 04:06:11sell1.00eurusd1.119440.000000.000002015.05.04 09:20:221.12178000-28 083
1164107602015.05.04 09:20:25buy1.00eurusd1.121780.000000.000002015.05.04 10:35:561.11610000-68 252
1164151842015.05.04 10:35:58sell1.00eurusd1.116100.000000.000002015.05.05 13:08:411.1109900061 457
1164824022015.05.06 12:32:43sell1.00eurusd1.120881.127001.117602015.05.06 15:20:161.12703000-73 578
1164976262015.05.06 20:30:01sell1.00eurusd1.133730.000000.000002015.05.07 18:54:001.1286000061 388
1165468212015.05.08 15:05:32sell1.00eurusd1.121790.000000.000002015.05.08 15:30:071.12859000-81 690
1165481662015.05.08 15:30:11buy1.00eurusd1.128080.000000.000002015.05.08 16:47:191.12290000-62 065
1165616502015.05.08 18:00:03sell1.00eurusd1.122130.000000.000002015.05.12 17:23:261.12550000-40 436
1166506512015.05.13 17:28:29buy1.00eurusd1.133500.000000.000002015.05.15 16:17:061.134100007 185
1167707592015.05.15 16:17:29sell1.00eurusd1.134140.000000.000002015.05.15 17:47:221.14344000-110 953
1167794032015.05.15 17:47:39buy1.00eurusd1.143300.000000.000002015.05.18 17:38:261.13445000-106 023
1168212702015.05.18 17:38:51sell1.00eurusd1.134640.000000.000002015.05.28 17:15:191.09099000542 020
  0 0 0 1 084 109
Closed P/L: 1 084 109